- 説明
- Reviews (0)
HA-DALIプロフェッショナル調光ゲートウェイ
標準でDALI DT6調光およびDT8調光・色温度プロトコルに対応。DIM・CW・RGB・RGBW・RGBWAドライバと互換し、64ドライバ、16グループアドレス、16シーン呼び出しに対応します。
データ収集
独立バックエンド
HA対応
なぜDALIプロフェッショナル調光ゲートウェイなのか?
📊 製品仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 入力電圧 | AC 110~230V ±10%、50/60Hz |
| DALIバス電源 | 無負荷16V±5% / 最大250mA / 保証200mA |
| 対応プロトコル | DALI DT6(調光)/ DT8(調光・色温度) |
| グループ数 | 16グループ(各グループに8レジスタ) |
| ドライバ数 | 64ドライバに対応(各ドライバに8レジスタ)、CW/DIM/RGB/RGBW/RGBWAタイプに対応 |
| シーン数 | 16シーン |
| 通信インターフェース | RS485×2(デバッグ用/制御用シリアル) |
| DALIインターフェース | 1ペア:DA+×2、DA-×2、計4端子 |
| 通信プロトコル | 標準Modbus RTU(9600,N,8,1)、HA版は2.4G WiFi(オプション) |
| デバイスアドレス | 1~63(DIPスイッチで設定) |
| 表示LED | LED1:電源表示、LED2:DALI信号表示 |
| テストボタン | ON/OFFボタン(全ドライバ) 1回押し:最大パワーレベル、もう1回:消灯 |
| 動作温湿度 | -5℃~45℃、湿度≤90% |
| 外形寸法 | 114 × 98 × 72 mm |
| 取付方法 | 35mm標準DINレール取付 |
| 保護等級 | IP20 |
⚡ オプションHA統合 · 設定手順
電源とネットワーク
デバイスに電源を入れ、スマホ/PCから「HA」で始まるデバイスのアクセスポイントに接続します。
ネットワーク設定
スマホまたはPCのWiFiで「HA-xxxx」ホットスポット(パスワード12345678)に接続すると、設定画面へ自動的に移動します(移動しない場合はブラウザで192.168.4.1にアクセス)。HAホストと同じ2.4Gネットワークに接続してください。
HA-ESPHome統合の追加
Home Assistantの「設定 → デバイスとサービス → ESP統合」を開くと、デバイスが自動表示されます(ネイティブプラチナ統合)。「構成」をクリックして追加してください。※ESP統合では16シーンのみ表示され、全エンティティは表示されないため、MQTT設定も必要です。
HA-MQTT設定
ESPHomeにデバイスを追加後、ESPHomeにデバイスを追加後、「診断」でデバイスのIPを確認します。IP:88を開いてMQTTを設定し、その後Home Assistantの「設定 → デバイスとサービス → MQTT統合」を追加・設定すると、デバイスが自動表示されます。MQTTには16グループ・64ライト・16シーンの完全なエンティティが含まれます。
シーン連動の作成
HAダッシュボードにライトカードを追加し、シーン切替・タイマー調光・センサー連動などのオートメーションを作成します。
デバイスのリセット
HAデバイスにはリトライ機構があり、約2~3分間ネットワークに再接続できないと自動的にリセットされます。HA管理画面のRESETボタンでもリセットできます。
🔌 取付 · 配線
| インターフェース | 説明 |
|---|---|
| DALIインターフェース | DA1(DA+) / DA2(DA-) 計4端子 |
| 電源入力 | L / N (AC 110~230V) |
| 制御シリアル | RS485 A/B(Modbus RTU) |
| デバッグシリアル | RS485 A/B(DALIホストソフト) |
📡 Modbus RTU 通信プロトコル詳細
標準Modbus RTU準拠 · 機能コード03/06/10対応
- ✅ 9600, N, 8, 1(固定・変更不可)
- ✅ フレーム間隔 ≥ 150ms
- ✅ スレーブアドレス範囲:01H~3FH(DIPスイッチ設定)
- ✅ 標準Modbus RTUプロトコル
- ✅ グループアドレス制御・ショートアドレス制御・オンライン/故障状態照会に対応
- ✅ グループアドレスレジスタ:0001H~0080H
- ✅ ショートアドレスレジスタ:0081H~0280H
- ✅ オンライン状態:0281H~0284H
- ✅ 故障状態:0285H~0288H
- ✅ シーン呼び出し:028AH(機能コード06のみ)
- ✅ 一度に最大125レジスタ読み取り
- ✅ グループ/ショートアドレスごとに8レジスタ(フェード・明るさ・色温度・R・G・B・W・A)
- ✅ 機能コード03H・06H・10Hに対応
1. グループアドレスレジスタ(0001H~0080H)
全16グループ、各グループ8レジスタで、フェード時間・明るさ・色温度・R・G・B・W・Aをそれぞれ制御します。
| グループ | 開始 | +0 フェード | +1 明るさ | +2 色温度 | +3 R | +4 G | +5 B | +6 W | +7 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001H | 0001H | 0002H | 0003H | 0004H | 0005H | 0006H | 0007H | 0008H |
| 2 | 0009H | 0009H | 000AH | 000BH | 000CH | 000DH | 000EH | 000FH | 0010H |
| 3 | 0011H | 0011H | 0012H | 0013H | 0014H | 0015H | 0016H | 0017H | 0018H |
| 4 | 0019H | 0019H | 001AH | 001BH | 001CH | 001DH | 001EH | 001FH | 0020H |
| 5 | 0021H | 0021H | 0022H | 0023H | 0024H | 0025H | 0026H | 0027H | 0028H |
| 6 | 0029H | 0029H | 002AH | 002BH | 002CH | 002DH | 002EH | 002FH | 0030H |
| 7 | 0031H | 0031H | 0032H | 0033H | 0034H | 0035H | 0036H | 0037H | 0038H |
| 8 | 0039H | 0039H | 003AH | 003BH | 003CH | 003DH | 003EH | 003FH | 0040H |
| 9 | 0041H | 0041H | 0042H | 0043H | 0044H | 0045H | 0046H | 0047H | 0048H |
| 10 | 0049H | 0049H | 004AH | 004BH | 004CH | 004DH | 004EH | 004FH | 0050H |
| 11 | 0051H | 0051H | 0052H | 0053H | 0054H | 0055H | 0056H | 0057H | 0058H |
| 12 | 0059H | 0059H | 005AH | 005BH | 005CH | 005DH | 005EH | 005FH | 0060H |
| 13 | 0061H | 0061H | 0062H | 0063H | 0064H | 0065H | 0066H | 0067H | 0068H |
| 14 | 0069H | 0069H | 006AH | 006BH | 006CH | 006DH | 006EH | 006FH | 0070H |
| 15 | 0071H | 0071H | 0072H | 0073H | 0074H | 0075H | 0076H | 0077H | 0078H |
| 16 | 0079H | 0079H | 007AH | 007BH | 007CH | 007DH | 007EH | 007FH | 0080H |
| レジスタ | パラメータ | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
| フェード時間 | 調光フェード | 00H~0FH | 00=即時、01=0.7s,02=1s,03=1.4s,04=2s,05=2.8s,06=4s,07=5.7s,08=8s,09=11.3s,0A=16s,0B=22.6s,0C=32s,0D=45.3s,0E=64s,0F=90.5s |
| 明るさ | 調光値 | 00H~FEH (0-254) | 0=消灯、254=最大明るさ |
| 色温度 | 色温度値 | 19H~41H (25-65) | 2500K~6500Kに対応 |
| R/G/B/W/A | 各チャンネル | 00H~FEH | RGBWAチャンネル値 |
2. ショートアドレスレジスタ(0081H~0280H) — 64ドライバ完全リスト
各ドライバは8連続レジスタを占有し、形式はグループアドレスと同じです。
| ドライバ | 開始 | +0 フェード | +1 明るさ | +2 色温度 | +3 R | +4 G | +5 B | +6 W | +7 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0081H | 0081H | 0082H | 0083H | 0084H | 0085H | 0086H | 0087H | 0088H |
| 2 | 0089H | 0089H | 008AH | 008BH | 008CH | 008DH | 008EH | 008FH | 0090H |
| 3 | 0091H | 0091H | 0092H | 0093H | 0094H | 0095H | 0096H | 0097H | 0098H |
| 4 | 0099H | 0099H | 009AH | 009BH | 009CH | 009DH | 009EH | 009FH | 00A0H |
| 5 | 00A1H | 00A1H | 00A2H | 00A3H | 00A4H | 00A5H | 00A6H | 00A7H | 00A8H |
| 6 | 00A9H | 00A9H | 00AAH | 00ABH | 00ACH | 00ADH | 00AEH | 00AFH | 00B0H |
| 7 | 00B1H | 00B1H | 00B2H | 00B3H | 00B4H | 00B5H | 00B6H | 00B7H | 00B8H |
| 8 | 00B9H | 00B9H | 00BAH | 00BBH | 00BCH | 00BDH | 00BEH | 00BFH | 00C0H |
| 9 | 00C1H | 00C1H | 00C2H | 00C3H | 00C4H | 00C5H | 00C6H | 00C7H | 00C8H |
| 10 | 00C9H | 00C9H | 00CAH | 00CBH | 00CCH | 00CDH | 00CEH | 00CFH | 00D0H |
| 11 | 00D1H | 00D1H | 00D2H | 00D3H | 00D4H | 00D5H | 00D6H | 00D7H | 00D8H |
| 12 | 00D9H | 00D9H | 00DAH | 00DBH | 00DCH | 00DDH | 00DEH | 00DFH | 00E0H |
| 13 | 00E1H | 00E1H | 00E2H | 00E3H | 00E4H | 00E5H | 00E6H | 00E7H | 00E8H |
| 14 | 00E9H | 00E9H | 00EAH | 00EBH | 00ECH | 00EDH | 00EEH | 00EFH | 00F0H |
| 15 | 00F1H | 00F1H | 00F2H | 00F3H | 00F4H | 00F5H | 00F6H | 00F7H | 00F8H |
| 16 | 00F9H | 00F9H | 00FAH | 00FBH | 00FCH | 00FDH | 00FEH | 00FFH | 0100H |
| 17 | 0101H | 0101H | 0102H | 0103H | 0104H | 0105H | 0106H | 0107H | 0108H |
| 18 | 0109H | 0109H | 010AH | 010BH | 010CH | 010DH | 010EH | 010FH | 0110H |
| 19 | 0111H | 0111H | 0112H | 0113H | 0114H | 0115H | 0116H | 0117H | 0118H |
| 20 | 0119H | 0119H | 011AH | 011BH | 011CH | 011DH | 011EH | 011FH | 0120H |
| 21 | 0121H | 0121H | 0122H | 0123H | 0124H | 0125H | 0126H | 0127H | 0128H |
| 22 | 0129H | 0129H | 012AH | 012BH | 012CH | 012DH | 012EH | 012FH | 0130H |
| 23 | 0131H | 0131H | 0132H | 0133H | 0134H | 0135H | 0136H | 0137H | 0138H |
| 24 | 0139H | 0139H | 013AH | 013BH | 013CH | 013DH | 013EH | 013FH | 0140H |
| 25 | 0141H | 0141H | 0142H | 0143H | 0144H | 0145H | 0146H | 0147H | 0148H |
| 26 | 0149H | 0149H | 014AH | 014BH | 014CH | 014DH | 014EH | 014FH | 0150H |
| 27 | 0151H | 0151H | 0152H | 0153H | 0154H | 0155H | 0156H | 0157H | 0158H |
| 28 | 0159H | 0159H | 015AH | 015BH | 015CH | 015DH | 015EH | 015FH | 0160H |
| 29 | 0161H | 0161H | 0162H | 0163H | 0164H | 0165H | 0166H | 0167H | 0168H |
| 30 | 0169H | 0169H | 016AH | 016BH | 016CH | 016DH | 016EH | 016FH | 0170H |
| 31 | 0171H | 0171H | 0172H | 0173H | 0174H | 0175H | 0176H | 0177H | 0178H |
| 32 | 0179H | 0179H | 017AH | 017BH | 017CH | 017DH | 017EH | 017FH | 0180H |
| 33 | 0181H | 0181H | 0182H | 0183H | 0184H | 0185H | 0186H | 0187H | 0188H |
| 34 | 0189H | 0189H | 018AH | 018BH | 018CH | 018DH | 018EH | 018FH | 0190H |
| 35 | 0191H | 0191H | 0192H | 0193H | 0194H | 0195H | 0196H | 0197H | 0198H |
| 36 | 0199H | 0199H | 019AH | 019BH | 019CH | 019DH | 019EH | 019FH | 01A0H |
| 37 | 01A1H | 01A1H | 01A2H | 01A3H | 01A4H | 01A5H | 01A6H | 01A7H | 01A8H |
| 38 | 01A9H | 01A9H | 01AAH | 01ABH | 01ACH | 01ADH | 01AEH | 01AFH | 01B0H |
| 39 | 01B1H | 01B1H | 01B2H | 01B3H | 01B4H | 01B5H | 01B6H | 01B7H | 01B8H |
| 40 | 01B9H | 01B9H | 01BAH | 01BBH | 01BCH | 01BDH | 01BEH | 01BFH | 01C0H |
| 41 | 01C1H | 01C1H | 01C2H | 01C3H | 01C4H | 01C5H | 01C6H | 01C7H | 01C8H |
| 42 | 01C9H | 01C9H | 01CAH | 01CBH | 01CCH | 01CDH | 01CEH | 01CFH | 01D0H |
| 43 | 01D1H | 01D1H | 01D2H | 01D3H | 01D4H | 01D5H | 01D6H | 01D7H | 01D8H |
| 44 | 01D9H | 01D9H | 01DAH | 01DBH | 01DCH | 01DDH | 01DEH | 01DFH | 01E0H |
| 45 | 01E1H | 01E1H | 01E2H | 01E3H | 01E4H | 01E5H | 01E6H | 01E7H | 01E8H |
| 46 | 01E9H | 01E9H | 01EAH | 01EBH | 01ECH | 01EDH | 01EEH | 01EFH | 01F0H |
| 47 | 01F1H | 01F1H | 01F2H | 01F3H | 01F4H | 01F5H | 01F6H | 01F7H | 01F8H |
| 48 | 01F9H | 01F9H | 01FAH | 01FBH | 01FCH | 01FDH | 01FEH | 01FFH | 0200H |
| 49 | 0201H | 0201H | 0202H | 0203H | 0204H | 0205H | 0206H | 0207H | 0208H |
| 50 | 0209H | 0209H | 020AH | 020BH | 020CH | 020DH | 020EH | 020FH | 0210H |
| 51 | 0211H | 0211H | 0212H | 0213H | 0214H | 0215H | 0216H | 0217H | 0218H |
| 52 | 0219H | 0219H | 021AH | 021BH | 021CH | 021DH | 021EH | 021FH | 0220H |
| 53 | 0221H | 0221H | 0222H | 0223H | 0224H | 0225H | 0226H | 0227H | 0228H |
| 54 | 0229H | 0229H | 022AH | 022BH | 022CH | 022DH | 022EH | 022FH | 0230H |
| 55 | 0231H | 0231H | 0232H | 0233H | 0234H | 0235H | 0236H | 0237H | 0238H |
| 56 | 0239H | 0239H | 023AH | 023BH | 023CH | 023DH | 023EH | 023FH | 0240H |
| 57 | 0241H | 0241H | 0242H | 0243H | 0244H | 0245H | 0246H | 0247H | 0248H |
| 58 | 0249H | 0249H | 024AH | 024BH | 024CH | 024DH | 024EH | 024FH | 0250H |
| 59 | 0251H | 0251H | 0252H | 0253H | 0254H | 0255H | 0256H | 0257H | 0258H |
| 60 | 0259H | 0259H | 025AH | 025BH | 025CH | 025DH | 025EH | 025FH | 0260H |
| 61 | 0261H | 0261H | 0262H | 0263H | 0264H | 0265H | 0266H | 0267H | 0268H |
| 62 | 0269H | 0269H | 026AH | 026BH | 026CH | 026DH | 026EH | 026FH | 0270H |
| 63 | 0271H | 0271H | 0272H | 0273H | 0274H | 0275H | 0276H | 0277H | 0278H |
| 64 | 0279H | 0279H | 027AH | 027BH | 027CH | 027DH | 027EH | 027FH | 0280H |
3. オンライン状態レジスタ(0281H~0284H)
全4レジスタ、各16ビットで64ドライバに対応。Bit=1でオンライン、Bit=0でオフライン。
| レジスタ | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0281H | ドライバ16 | ドライバ15 | ドライバ14 | ドライバ13 | ドライバ12 | ドライバ11 | ドライバ10 | ドライバ9 | ドライバ8 | ドライバ7 | ドライバ6 | ドライバ5 | ドライバ4 | ドライバ3 | ドライバ2 | ドライバ1 |
| 0282H | ドライバ32 | ドライバ31 | ドライバ30 | ドライバ29 | ドライバ28 | ドライバ27 | ドライバ26 | ドライバ25 | ドライバ24 | ドライバ23 | ドライバ22 | ドライバ21 | ドライバ20 | ドライバ19 | ドライバ18 | ドライバ17 |
| 0283H | ドライバ48 | ドライバ47 | ドライバ46 | ドライバ45 | ドライバ44 | ドライバ43 | ドライバ42 | ドライバ41 | ドライバ40 | ドライバ39 | ドライバ38 | ドライバ37 | ドライバ36 | ドライバ35 | ドライバ34 | ドライバ33 |
| 0284H | ドライバ64 | ドライバ63 | ドライバ62 | ドライバ61 | ドライバ60 | ドライバ59 | ドライバ58 | ドライバ57 | ドライバ56 | ドライバ55 | ドライバ54 | ドライバ53 | ドライバ52 | ドライバ51 | ドライバ50 | ドライバ49 |
4. 故障状態レジスタ(0285H~0288H)
全4レジスタ、各16ビットで64ドライバに対応。Bit=1で故障、Bit=0で正常。
| レジスタ | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0285H | ドライバ16 | ドライバ15 | ドライバ14 | ドライバ13 | ドライバ12 | ドライバ11 | ドライバ10 | ドライバ9 | ドライバ8 | ドライバ7 | ドライバ6 | ドライバ5 | ドライバ4 | ドライバ3 | ドライバ2 | ドライバ1 |
| 0286H | ドライバ32 | ドライバ31 | ドライバ30 | ドライバ29 | ドライバ28 | ドライバ27 | ドライバ26 | ドライバ25 | ドライバ24 | ドライバ23 | ドライバ22 | ドライバ21 | ドライバ20 | ドライバ19 | ドライバ18 | ドライバ17 |
| 0287H | ドライバ48 | ドライバ47 | ドライバ46 | ドライバ45 | ドライバ44 | ドライバ43 | ドライバ42 | ドライバ41 | ドライバ40 | ドライバ39 | ドライバ38 | ドライバ37 | ドライバ36 | ドライバ35 | ドライバ34 | ドライバ33 |
| 0288H | ドライバ64 | ドライバ63 | ドライバ62 | ドライバ61 | ドライバ60 | ドライバ59 | ドライバ58 | ドライバ57 | ドライバ56 | ドライバ55 | ドライバ54 | ドライバ53 | ドライバ52 | ドライバ51 | ドライバ50 | ドライバ49 |
5. シーン呼び出しレジスタ(028AH) · 機能コード06のみ対応
上位バイト=フェード時間(00~0FまたはFF)、下位バイト=シーン番号(01~10)。
| シーン番号 | レジスタ値(上位/下位バイト) | フェード時間 | コマンド例(機能コード06) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00 01 | 即時 | 01 06 02 8A 00 01 68 58 |
| 2 | 01 02 | 0.7s | 01 06 02 8A 01 02 29 C9 |
| 3 | 02 03 | 1s | 01 06 02 8A 02 03 E8 F9 |
| 4 | 03 04 | 1.4s | 01 06 02 8A 03 04 A8 AB |
| 5 | 04 05 | 2s | 01 06 02 8A 04 05 6B 5B |
| 6 | 05 06 | 2.8s | 01 06 02 8A 05 06 2A 0C |
| 7 | 06 07 | 4s | 01 06 02 8A 06 07 EB FA |
| 8 | 07 08 | 5.7s | 01 06 02 8A 07 08 AA 6E |
| 9 | 08 09 | 8s | 01 06 02 8A 08 09 6E 5E |
| 10 | 09 0A | 11.3s | 01 06 02 8A 09 0A 2F CF |
| 11 | 0A 0B | 16s | 01 06 02 8A 0A 0B EE FF |
| 12 | 0B 0C | 22.6s | 01 06 02 8A 0B 0C AE AD |
| 13 | 0C 0D | 32s | 01 06 02 8A 0C 0D 6D 5D |
| 14 | 0D 0E | 45.3s | 01 06 02 8A 0D 0E 2C 0C |
| 15 | 0E 0F | 64s | 01 06 02 8A 0E 0F ED FC |
| 16 | 0F 10 | 90.5s | 01 06 02 8A 0F 10 AD A4 |
注: 上位バイトがFFの場合、フェード時間は送信されずシーンのみ発火します。
// 例:シーン1を呼び出す(即時)
送信: 01 06 02 8A 00 01 68 58
// 例:ドライバ1-64のオンライン状態を読み取る
送信: 01 03 02 81 00 04 15 99
以前にこの商品を購入したことのあるログイン済みのユーザーのみレビューを残すことができます。

レビュー
レビューはまだありません。