- 描述
- 用户评价(0)
HA‑DALI调光专业网关
标配支持 DALI DT6 调光和 DT8 调光调色协议,兼容 DIM、CW、RGB、RGBW、RGBWA 驱动,支持 64 个驱动、16 组地址、16 场景调用。
数据采集
独立后台
HA 支持
为什么选择DALI调光专业网关?
📊 产品规格
| 参数项 | 规格指标 |
|---|---|
| 输入电压 | AC 110~230V ±10% 频率50/60Hz |
| DALI总线电源 | 空载16V±5% / 最大250mA / 保证200mA |
| 支持协议 | DALI DT6(调光)/ DT8(调光调色) |
| 组数量 | 16组(每组下8个寄存器) |
| 驱动数量 | 支持64个驱动(每个驱动下8个寄存器),支持CWDIMRGBRGBWRGBWA类型驱动 |
| 场景数量 | 16个场景 |
| 通讯接口 | RS485×2(调试串口/控制串口) |
| DALI接口 | 1 对:2个DA+ 2个DA‑ ,共 4 个端子 |
| 通讯协议 | 标配Modbus RTU(9600,N,8,1),选配HA版本为2.4G wifi |
| 设备地址 | 1‑63(拨码盘设置) |
| 指示灯 | LED1:电源指示灯 LED2:DALI 信号指示灯 |
| 测试按键 | ON/OFF 按键(所有驱动器) 单击‑最大功率等级;再次点击‑关闭 |
| 工作温湿度 | ‑5℃~45℃,湿度≤90% |
| 外形尺寸 | 114 × 98 × 72 mm |
| 安装方式 | 35mm标准导轨安装 |
| 防护等级 | IP20 |
⚡ 选配HA集成 · 操作步骤
接电 & 连网
设备通电,通过手机/电脑连接设备HA开头的设备热点。
设备配网
打开手机或电脑WiFi,连接”HA‑xxxx”热点(密码12345678),设备自动跳转到配网后台(如果没有跳转可浏览器主动访问192.168.4.1),让设备连接上HA主机所在的2.4G网络。
HA‑ESPhome集成添加
打开Home Assistant后台——设备与管理页面——ESP集成,设备将自动出现(原生铂金集成),点击配置添加。*ESP集成里只有16个场景,显示不全完整的实体,需要再进行MQTT设置。
HA‑MQTT配置
设备添加到ESPhome后,在设备的“诊断”里查看设备IP。打开IP:88界面,配置设备的MQTT;在设备后台配置好MQTT后,再打开Home Assistant后台——设备与管理页面——添加MQTT集成,配置好HA的MQTT设置后设备将自动出现。MQTT里有完整的16个组,64个灯,16个场景的实体。
创建场景联动
在HA仪表盘添加灯光卡片,创建场景切换、定时调光、传感器联动等自动化场景。
设备复位
HA设备具有重试机制:连续两三分钟左右没连上他之前配的网,就会自动复位。点击HA后台的RESET按钮也可以进行复位。
🔌 产品安装 · 接线
| 接口 | 说明 |
|---|---|
| DALI接口 | DA1(DA+) / DA2(DA‑) 共4个端子 |
| 电源输入 | L / N (AC 110~230V) |
| 控制串口 | RS485 A/B(Modbus RTU) |
| 调试串口 | RS485 A/B(DALI上位机软件) |
📡 Modbus RTU 通讯协议详解
遵循标准Modbus RTU · 支持03/06/10功能码
- ✅ 9600, N, 8, 1 (固定不可更改)
- ✅ 帧间隔时间 ≥ 150ms
- ✅ 从站地址范围:01H ~ 3FH (拨码盘设置)
- ✅ 标准 Modbus RTU 协议
- ✅ 支持组地址控制、短地址控制、在线/故障状态查询
- ✅ 组地址寄存器:0001H ~ 0080H
- ✅ 短地址寄存器:0081H ~ 0280H
- ✅ 在线状态:0281H ~ 0284H
- ✅ 故障状态:0285H ~ 0288H
- ✅ 场景调用:028AH (只支持06功能码)
- ✅ 一次性最多读 125 个寄存器
- ✅ 8个寄存器/组或短地址 (渐变、亮度、色温、R、G、B、W、A)
- ✅ 支持 03H、06H、10H 功能码
1. 组地址寄存器 (0001H ~ 0080H)
共16组,每组8个寄存器,分别控制:渐变时间、亮度、色温、R、G、B、W、A。
| 组号 | 起始地址 | +0 渐变 | +1 亮度 | +2 色温 | +3 R | +4 G | +5 B | +6 W | +7 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001H | 0001H | 0002H | 0003H | 0004H | 0005H | 0006H | 0007H | 0008H |
| 2 | 0009H | 0009H | 000AH | 000BH | 000CH | 000DH | 000EH | 000FH | 0010H |
| 3 | 0011H | 0011H | 0012H | 0013H | 0014H | 0015H | 0016H | 0017H | 0018H |
| 4 | 0019H | 0019H | 001AH | 001BH | 001CH | 001DH | 001EH | 001FH | 0020H |
| 5 | 0021H | 0021H | 0022H | 0023H | 0024H | 0025H | 0026H | 0027H | 0028H |
| 6 | 0029H | 0029H | 002AH | 002BH | 002CH | 002DH | 002EH | 002FH | 0030H |
| 7 | 0031H | 0031H | 0032H | 0033H | 0034H | 0035H | 0036H | 0037H | 0038H |
| 8 | 0039H | 0039H | 003AH | 003BH | 003CH | 003DH | 003EH | 003FH | 0040H |
| 9 | 0041H | 0041H | 0042H | 0043H | 0044H | 0045H | 0046H | 0047H | 0048H |
| 10 | 0049H | 0049H | 004AH | 004BH | 004CH | 004DH | 004EH | 004FH | 0050H |
| 11 | 0051H | 0051H | 0052H | 0053H | 0054H | 0055H | 0056H | 0057H | 0058H |
| 12 | 0059H | 0059H | 005AH | 005BH | 005CH | 005DH | 005EH | 005FH | 0060H |
| 13 | 0061H | 0061H | 0062H | 0063H | 0064H | 0065H | 0066H | 0067H | 0068H |
| 14 | 0069H | 0069H | 006AH | 006BH | 006CH | 006DH | 006EH | 006FH | 0070H |
| 15 | 0071H | 0071H | 0072H | 0073H | 0074H | 0075H | 0076H | 0077H | 0078H |
| 16 | 0079H | 0079H | 007AH | 007BH | 007CH | 007DH | 007EH | 007FH | 0080H |
| 寄存器 | 参数 | 数值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 渐变时间 | 调光渐变 | 00H~0FH | 00=立即,01=0.7s,02=1s,03=1.4s,04=2s,05=2.8s,06=4s,07=5.7s,08=8s,09=11.3s,0A=16s,0B=22.6s,0C=32s,0D=45.3s,0E=64s,0F=90.5s |
| 亮度 | 调光值 | 00H~FEH (0-254) | 0=关,254=最大亮度 |
| 色温 | 色温值 | 19H~41H (25-65) | 对应2500K~6500K |
| R/G/B/W/A | 各通道 | 00H~FEH | RGBWA通道值 |
2. 短地址寄存器 (0081H ~ 0280H) — 64个驱动完整列表
每个驱动占用8个连续寄存器,格式与组地址相同。
| 驱动号 | 起始地址 | +0 渐变 | +1 亮度 | +2 色温 | +3 R | +4 G | +5 B | +6 W | +7 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0081H | 0081H | 0082H | 0083H | 0084H | 0085H | 0086H | 0087H | 0088H |
| 2 | 0089H | 0089H | 008AH | 008BH | 008CH | 008DH | 008EH | 008FH | 0090H |
| 3 | 0091H | 0091H | 0092H | 0093H | 0094H | 0095H | 0096H | 0097H | 0098H |
| 4 | 0099H | 0099H | 009AH | 009BH | 009CH | 009DH | 009EH | 009FH | 00A0H |
| 5 | 00A1H | 00A1H | 00A2H | 00A3H | 00A4H | 00A5H | 00A6H | 00A7H | 00A8H |
| 6 | 00A9H | 00A9H | 00AAH | 00ABH | 00ACH | 00ADH | 00AEH | 00AFH | 00B0H |
| 7 | 00B1H | 00B1H | 00B2H | 00B3H | 00B4H | 00B5H | 00B6H | 00B7H | 00B8H |
| 8 | 00B9H | 00B9H | 00BAH | 00BBH | 00BCH | 00BDH | 00BEH | 00BFH | 00C0H |
| 9 | 00C1H | 00C1H | 00C2H | 00C3H | 00C4H | 00C5H | 00C6H | 00C7H | 00C8H |
| 10 | 00C9H | 00C9H | 00CAH | 00CBH | 00CCH | 00CDH | 00CEH | 00CFH | 00D0H |
| 11 | 00D1H | 00D1H | 00D2H | 00D3H | 00D4H | 00D5H | 00D6H | 00D7H | 00D8H |
| 12 | 00D9H | 00D9H | 00DAH | 00DBH | 00DCH | 00DDH | 00DEH | 00DFH | 00E0H |
| 13 | 00E1H | 00E1H | 00E2H | 00E3H | 00E4H | 00E5H | 00E6H | 00E7H | 00E8H |
| 14 | 00E9H | 00E9H | 00EAH | 00EBH | 00ECH | 00EDH | 00EEH | 00EFH | 00F0H |
| 15 | 00F1H | 00F1H | 00F2H | 00F3H | 00F4H | 00F5H | 00F6H | 00F7H | 00F8H |
| 16 | 00F9H | 00F9H | 00FAH | 00FBH | 00FCH | 00FDH | 00FEH | 00FFH | 0100H |
| 17 | 0101H | 0101H | 0102H | 0103H | 0104H | 0105H | 0106H | 0107H | 0108H |
| 18 | 0109H | 0109H | 010AH | 010BH | 010CH | 010DH | 010EH | 010FH | 0110H |
| 19 | 0111H | 0111H | 0112H | 0113H | 0114H | 0115H | 0116H | 0117H | 0118H |
| 20 | 0119H | 0119H | 011AH | 011BH | 011CH | 011DH | 011EH | 011FH | 0120H |
| 21 | 0121H | 0121H | 0122H | 0123H | 0124H | 0125H | 0126H | 0127H | 0128H |
| 22 | 0129H | 0129H | 012AH | 012BH | 012CH | 012DH | 012EH | 012FH | 0130H |
| 23 | 0131H | 0131H | 0132H | 0133H | 0134H | 0135H | 0136H | 0137H | 0138H |
| 24 | 0139H | 0139H | 013AH | 013BH | 013CH | 013DH | 013EH | 013FH | 0140H |
| 25 | 0141H | 0141H | 0142H | 0143H | 0144H | 0145H | 0146H | 0147H | 0148H |
| 26 | 0149H | 0149H | 014AH | 014BH | 014CH | 014DH | 014EH | 014FH | 0150H |
| 27 | 0151H | 0151H | 0152H | 0153H | 0154H | 0155H | 0156H | 0157H | 0158H |
| 28 | 0159H | 0159H | 015AH | 015BH | 015CH | 015DH | 015EH | 015FH | 0160H |
| 29 | 0161H | 0161H | 0162H | 0163H | 0164H | 0165H | 0166H | 0167H | 0168H |
| 30 | 0169H | 0169H | 016AH | 016BH | 016CH | 016DH | 016EH | 016FH | 0170H |
| 31 | 0171H | 0171H | 0172H | 0173H | 0174H | 0175H | 0176H | 0177H | 0178H |
| 32 | 0179H | 0179H | 017AH | 017BH | 017CH | 017DH | 017EH | 017FH | 0180H |
| 33 | 0181H | 0181H | 0182H | 0183H | 0184H | 0185H | 0186H | 0187H | 0188H |
| 34 | 0189H | 0189H | 018AH | 018BH | 018CH | 018DH | 018EH | 018FH | 0190H |
| 35 | 0191H | 0191H | 0192H | 0193H | 0194H | 0195H | 0196H | 0197H | 0198H |
| 36 | 0199H | 0199H | 019AH | 019BH | 019CH | 019DH | 019EH | 019FH | 01A0H |
| 37 | 01A1H | 01A1H | 01A2H | 01A3H | 01A4H | 01A5H | 01A6H | 01A7H | 01A8H |
| 38 | 01A9H | 01A9H | 01AAH | 01ABH | 01ACH | 01ADH | 01AEH | 01AFH | 01B0H |
| 39 | 01B1H | 01B1H | 01B2H | 01B3H | 01B4H | 01B5H | 01B6H | 01B7H | 01B8H |
| 40 | 01B9H | 01B9H | 01BAH | 01BBH | 01BCH | 01BDH | 01BEH | 01BFH | 01C0H |
| 41 | 01C1H | 01C1H | 01C2H | 01C3H | 01C4H | 01C5H | 01C6H | 01C7H | 01C8H |
| 42 | 01C9H | 01C9H | 01CAH | 01CBH | 01CCH | 01CDH | 01CEH | 01CFH | 01D0H |
| 43 | 01D1H | 01D1H | 01D2H | 01D3H | 01D4H | 01D5H | 01D6H | 01D7H | 01D8H |
| 44 | 01D9H | 01D9H | 01DAH | 01DBH | 01DCH | 01DDH | 01DEH | 01DFH | 01E0H |
| 45 | 01E1H | 01E1H | 01E2H | 01E3H | 01E4H | 01E5H | 01E6H | 01E7H | 01E8H |
| 46 | 01E9H | 01E9H | 01EAH | 01EBH | 01ECH | 01EDH | 01EEH | 01EFH | 01F0H |
| 47 | 01F1H | 01F1H | 01F2H | 01F3H | 01F4H | 01F5H | 01F6H | 01F7H | 01F8H |
| 48 | 01F9H | 01F9H | 01FAH | 01FBH | 01FCH | 01FDH | 01FEH | 01FFH | 0200H |
| 49 | 0201H | 0201H | 0202H | 0203H | 0204H | 0205H | 0206H | 0207H | 0208H |
| 50 | 0209H | 0209H | 020AH | 020BH | 020CH | 020DH | 020EH | 020FH | 0210H |
| 51 | 0211H | 0211H | 0212H | 0213H | 0214H | 0215H | 0216H | 0217H | 0218H |
| 52 | 0219H | 0219H | 021AH | 021BH | 021CH | 021DH | 021EH | 021FH | 0220H |
| 53 | 0221H | 0221H | 0222H | 0223H | 0224H | 0225H | 0226H | 0227H | 0228H |
| 54 | 0229H | 0229H | 022AH | 022BH | 022CH | 022DH | 022EH | 022FH | 0230H |
| 55 | 0231H | 0231H | 0232H | 0233H | 0234H | 0235H | 0236H | 0237H | 0238H |
| 56 | 0239H | 0239H | 023AH | 023BH | 023CH | 023DH | 023EH | 023FH | 0240H |
| 57 | 0241H | 0241H | 0242H | 0243H | 0244H | 0245H | 0246H | 0247H | 0248H |
| 58 | 0249H | 0249H | 024AH | 024BH | 024CH | 024DH | 024EH | 024FH | 0250H |
| 59 | 0251H | 0251H | 0252H | 0253H | 0254H | 0255H | 0256H | 0257H | 0258H |
| 60 | 0259H | 0259H | 025AH | 025BH | 025CH | 025DH | 025EH | 025FH | 0260H |
| 61 | 0261H | 0261H | 0262H | 0263H | 0264H | 0265H | 0266H | 0267H | 0268H |
| 62 | 0269H | 0269H | 026AH | 026BH | 026CH | 026DH | 026EH | 026FH | 0270H |
| 63 | 0271H | 0271H | 0272H | 0273H | 0274H | 0275H | 0276H | 0277H | 0278H |
| 64 | 0279H | 0279H | 027AH | 027BH | 027CH | 027DH | 027EH | 027FH | 0280H |
3. 在线状态寄存器 (0281H ~ 0284H)
共4个寄存器,每个寄存器16位,对应64个驱动。Bit=1在线,Bit=0离线。
| 寄存器 | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0281H | 驱动16 | 驱动15 | 驱动14 | 驱动13 | 驱动12 | 驱动11 | 驱动10 | 驱动9 | 驱动8 | 驱动7 | 驱动6 | 驱动5 | 驱动4 | 驱动3 | 驱动2 | 驱动1 |
| 0282H | 驱动32 | 驱动31 | 驱动30 | 驱动29 | 驱动28 | 驱动27 | 驱动26 | 驱动25 | 驱动24 | 驱动23 | 驱动22 | 驱动21 | 驱动20 | 驱动19 | 驱动18 | 驱动17 |
| 0283H | 驱动48 | 驱动47 | 驱动46 | 驱动45 | 驱动44 | 驱动43 | 驱动42 | 驱动41 | 驱动40 | 驱动39 | 驱动38 | 驱动37 | 驱动36 | 驱动35 | 驱动34 | 驱动33 |
| 0284H | 驱动64 | 驱动63 | 驱动62 | 驱动61 | 驱动60 | 驱动59 | 驱动58 | 驱动57 | 驱动56 | 驱动55 | 驱动54 | 驱动53 | 驱动52 | 驱动51 | 驱动50 | 驱动49 |
4. 故障状态寄存器 (0285H ~ 0288H)
共4个寄存器,每个寄存器16位,对应64个驱动。Bit=1故障,Bit=0正常。
| 寄存器 | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0285H | 驱动16 | 驱动15 | 驱动14 | 驱动13 | 驱动12 | 驱动11 | 驱动10 | 驱动9 | 驱动8 | 驱动7 | 驱动6 | 驱动5 | 驱动4 | 驱动3 | 驱动2 | 驱动1 |
| 0286H | 驱动32 | 驱动31 | 驱动30 | 驱动29 | 驱动28 | 驱动27 | 驱动26 | 驱动25 | 驱动24 | 驱动23 | 驱动22 | 驱动21 | 驱动20 | 驱动19 | 驱动18 | 驱动17 |
| 0287H | 驱动48 | 驱动47 | 驱动46 | 驱动45 | 驱动44 | 驱动43 | 驱动42 | 驱动41 | 驱动40 | 驱动39 | 驱动38 | 驱动37 | 驱动36 | 驱动35 | 驱动34 | 驱动33 |
| 0288H | 驱动64 | 驱动63 | 驱动62 | 驱动61 | 驱动60 | 驱动59 | 驱动58 | 驱动57 | 驱动56 | 驱动55 | 驱动54 | 驱动53 | 驱动52 | 驱动51 | 驱动50 | 驱动49 |
5. 场景调用寄存器 (028AH) · 只支持06功能码
数据高位=渐变时间(00~0F或FF),数据低位=场景号(01~10)。
| 场景号 | 寄存器值 (高/低字节) | 渐变时间 | 指令示例 (06功能码) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00 01 | 立即 | 01 06 02 8A 00 01 68 58 |
| 2 | 01 02 | 0.7s | 01 06 02 8A 01 02 29 C9 |
| 3 | 02 03 | 1s | 01 06 02 8A 02 03 E8 F9 |
| 4 | 03 04 | 1.4s | 01 06 02 8A 03 04 A8 AB |
| 5 | 04 05 | 2s | 01 06 02 8A 04 05 6B 5B |
| 6 | 05 06 | 2.8s | 01 06 02 8A 05 06 2A 0C |
| 7 | 06 07 | 4s | 01 06 02 8A 06 07 EB FA |
| 8 | 07 08 | 5.7s | 01 06 02 8A 07 08 AA 6E |
| 9 | 08 09 | 8s | 01 06 02 8A 08 09 6E 5E |
| 10 | 09 0A | 11.3s | 01 06 02 8A 09 0A 2F CF |
| 11 | 0A 0B | 16s | 01 06 02 8A 0A 0B EE FF |
| 12 | 0B 0C | 22.6s | 01 06 02 8A 0B 0C AE AD |
| 13 | 0C 0D | 32s | 01 06 02 8A 0C 0D 6D 5D |
| 14 | 0D 0E | 45.3s | 01 06 02 8A 0D 0E 2C 0C |
| 15 | 0E 0F | 64s | 01 06 02 8A 0E 0F ED FC |
| 16 | 0F 10 | 90.5s | 01 06 02 8A 0F 10 AD A4 |
注: 若数据高位为FF,则不下发渐变时间,只触发场景。
// 示例:调用场景1 (立即)
发送: 01 06 02 8A 00 01 68 58
// 示例:读取驱动1-64在线状态
发送: 01 03 02 81 00 04 15 99
只有已购买此产品的登录客户才能发表评价。

评价
目前还没有评价